Стационарный
|
|
Связаться
Мощные стационарные компрессоры высокого давления. Компрессоры серии VERTICUS могут поставляться с компрессорными блоками, обеспечивающими производительность 260, 320, 370, 450, 540 и 680 л/мин. VERTICUS 5 — это стационарный компрессор с вертикальным расположением компрессорного блока и приводного двигателя, в базовой комплектации содержит систему B-CONTROL. Открытый корпус без защитного кожуха, фильтрующая система P-61. VERTICUS 5 SILENT — тот же компрессор, но в шумоизолирующем кожухе. Зарядные устройства, максимум 4, устанавливаются по заказу и не включены в цену базовой комплектации. Только электропривод.
Таблица ТТХ
Модель | Произво- дитель- ность, л/мин |
Привод | Кол-во зарядных устройств, шт |
Масса, кг |
Размеры, см | ||||
Тип * | Част. вращ., об/мин |
Мощность, кВт |
Д | Ш | В | ||||
VS 12.14-5,5-5 | 260 | э | 1185 | 5,5 | 0 | 395 | 148 | 83 | 152 |
V 12.14-5,5-5 | 260 | э | 1185 | 5,5 | 0 | 305 | 114 | 83 | 152 |
V 12.14-7,5-5 | 320 | э | 1470 | 7,5 | 0 | 310 | 114 | 83 | 152 |
VS 12.14-7,5-5 | 320 | э | 1470 | 7,5 | 0 | 400 | 148 | 83 | 152 |
V 15.1-7,5-5 | 370 | э | 1050 | 7,5 | 0 | 340 | 114 | 83 | 152 |
VS 15.1-7,5-5 | 370 | э | 1050 | 7,5 | 0 | 430 | 148 | 83 | 152 |
V 15.1-11-5F | 450 | э | 1320 | 11 | 0 | 340 | 114 | 83 | 152 |
VS 15.1-11-5F | 450 | э | 1320 | 11 | 0 | 440 | 148 | 83 | 152 |
V 15.1-11-5 | 450 | э | 1320 | 11 | 0 | 350 | 114 | 83 | 152 |
VS 15.1-11-5 | 450 | э | 1320 | 11 | 0 | 440 | 148 | 83 | 152 |
V 150-11-5 | 540 | э | 1330 | 11 | 0 | 350 | 114 | 83 | 152 |
VS 150-11-5 | 540 | э | 1330 | 11 | 0 | 440 | 148 | 83 | 152 |
V 180-15-5 | 680 | э | 1400 | 15 | 0 | 365 | 114 | 83 | 152 |
VS 180-15-5 | 680 | э | 1400 | 15 | 0 | 455 | 148 | 83 | 152 |
* | э — электро; |
д — дизель. |