Серия VERTICUS была разработана и построена специально для профессионального применения в непрерывном режиме при высоких требованиях к производительности.
Новые компрессоры VERTICUS — это сочетание легендарных компрессорных блоков BAUER с улучшенными свойствами компонентов и ультрасовременным дизайном! В центре внимание при разработке новых моделей находились эргономика, наилучшие возможности обслуживания, снижение шума и увеличение эффективности работы.
Все элементы обслуживания, важные для ежедневной работы, имеют эргономичное расположение и легко доступны с передней стороны компрессора. Объем нового сборника конденсата, встроенного в корпус, увеличен на 40 %. Устройство управления компрессором контролирует уровень конденсата и информирует пользователя о наполнение сборника конденсата.
Модернизированная система управления B-CONTROL MICRO обладает более высокой мощностью и подготовлена для коммуникации с новым приложением B-APP, которое, среди прочего, предназначено для дистанционного обслуживания и контроля компрессора.
Компрессоры воздуха для дыхания VERTICUS поставляются в исполнении для 225 и/или 330/350 бар, а также в исполнении для 420 бар.
VERTICUS до 350 бар
Наименование модели |
Произво- дитель- ность 1 |
Рабочее давление макс. | Фильтру- ющая система |
Тип двигателя и мощность | Число ступе- ней |
Частота вращения | Масса нетто, прибл. 2. | Габариты Д × Ш × В 3 |
||||
л/мин | кфм | бар | фунт/дюйм 2 | Двигатель | кВт | мин-1 | кг | см | ||||
V450 | 450 | 16 | 350 | 5000 | P61/350 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 11 | 4 | 1,320 | 402 | 120×81×153 | |
V540 | 540 | 19 | 350 | 5000 | P61/350 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 11 | 4 | 1,230 | 402 | 120×81×153 | |
V680 | 680 | 24 | 350 | 5000 | P61/350 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 5 | 15 | 4 | 1,400 | 416 | 120×81×153 |
VERTICUS до 420 бар
Наименование модели |
Произво- дитель- ность 1 |
Рабочее давление макс. | Фильтру- ющая система |
Тип двигателя и мощность | Число ступе- ней |
Частота вращения | Масса нетто, прибл. 2 | Габариты Д × Ш × В 3 |
||||
л/мин | кфм | бар | фунт/дюйм 2 | Двигатель | кВт | мин-1 | кг | см | ||||
V450/420 | 450 | 16 | 420 | 6000 | P 61/420 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 11 | 4 | 1,320 | 408 | 120×81×153 | |
V560/420 | 560 | 19,7 | 420 | 6000 | P 61/420 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 15 | 5 | 1,490 | 408 | 120×81×153 |
1 — Измерено при наполнении баллона (10 л) от 0 – 200 бар, ±5%
2 — Исполнение Super Silent весит на 65 кг больше
3 — Размер в исполнении Super Silent: 136 x 81 x 153 см
4 — Размер кабельной вилки: 32А
5 — Без кабельной вилки
Таблица комплектации компрессоров MIINI-VERTICUS
|
V450 | V540 | V680 | V450/420 | V560/420 | |
Производительность (л/мин) | 450 | 540 | 680 | 540 | 560 | |
Тип компрессорного блока | IK15.1 | IK150 | IK180 | IK15.11 | IK18.1 | |
Зарядок в час, прибл. (баллонов 10 л / 0 – 200 бар) | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Макс. рабочее давление (бар) 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Опции | Надбавки в евро, за единицу | |||||
Уровень шума | Открытого исполнения | |||||
Максимальная шумоизоляция Super Silent | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | |
Комплект дооснащения до максимальной шумоизоляции Super Silent | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | |
Давление зарядки | 225, 330 или 350 бар | |||||
420 бар | ||||||
Предохранительный клапан с TÜV-настройкой | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
Рабочее напряжение / частота тока | 400 В переменного (3-фазного) тока/50 Гц | |||||
Другие напряжение и частота тока | ||||||
Окраска | Сине-зеленого цвета CYAN/RAL 9006 | |||||
Другая окраска | ||||||
Приточные и вытяжные воздуховоды | Внешний приточный надкрышный воздуховод 2 3 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Вытяжной воздуховод 2 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | |
Вытяжной воздуховод с заслонкой 2 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | |
Управление компрессором | Система управления B-CONTROL MICRO | |||||
Система управления B-CONTROL II | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
Система управления SUPERIOR | ||||||
Система управления B-APP 5 (B-LINK) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
Система контроля за параметрами | Манометр промежуточного давления | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
Контроль давления масла | ||||||
Контроль конечного давления сжатого воздуха | ||||||
Контроль температуры охлаждения | ||||||
Контроль температуры на последней ступени | ||||||
Контроль давления между ступенями и температуры на всех ступенях | ||||||
Гистерезис (регулируемый) | ||||||
Контроль уровня во встроенной емкости для сбора конденсата | ||||||
Контроль уровня масла | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
Отвод конденсата | Автоматика конденсатоотвода система B-Drain | |||||
Емкость для сбора конденсата, 14 л (встроенная) | ||||||
Емкость для сбора конденсата, 60 л (внешняя) | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | |
Очистка воздуха | Сепаратор после 1-ой ступени | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 |
Осушитель B-KOOL | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | |
Монтажный набор к B-KOOL (необходим при заказе устройства!) | ||||||
Фильтрующая система P 41 | ||||||
Фильтрующая система P 61 | 1,526 | 1,526 | 1,526 | 2,037 | 2,037 | |
Контрольное устройство B-SECURUS | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
Фильтр тврдых частиц (ISO 8573:2010 class 2) | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | |
Мониторинг газа | B-DETECTION PLUS i (встроен в компрессор) | |||||
Базовая рама | Удлиненная базовая рама 4 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
Зарядное оборудование | Без зарядного устройства | |||||
Зарядное устройство, 4×200 бар (шланг) | 1,848 | 1,848 | 1,848 | |||
Зарядное устройство, 2×300 / 2×200 бар (с переключ.) (шланг) | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
1 — Давление настройки предохранительного клапана; давление отключения компрессора ниже не менее чем на 10 бар
2 — Только для версии Super Silent
3 — При использовании внешего надкрышного приточного воздуховода производительность компрессора может незначительно упасть
4 — Необходимо для встроенного хранилища
5 — Возможно только с B-Control Micro, включая WLAN модуль/кабель
— базовая комплектация | |
— опция, устанавливается по заказу | |
— не может быть установлена |