![]() ![]() |
Связаться
Новые компрессоры MINI-VERTICUS — это сочетание легендарных компрессорных блоков BAUER с улучшенными свойствами компонентов и ультрасовременным дизайном! В центре внимание при разработке новых моделей находились эргономика, наилучшие возможности обслуживания, снижение шума и увеличение эффективности работы. Теперь компрессор MINI-VERTICUS обладает повышенной производительностью до 320 л/мин, его стандартная конструкция представлена в открытом исполнении.
Основные отличительные черты:
- Значительнее тише: благодаря новой раме с виброподвеской и обшивке Super Silent, оптимизированной в отношении распространения шума
- Полностью автоматизированное устройство управления компрессором B-CONTROL MICRO с цветным дисплеем
- B-DRAIN: Автоматическая система слива конденсата работает тише и экономит энергию
- Эргономичный дизайн: оптимальная доступность и возможности обслуживания
MINI-VERTICUS до 350 бар
| Наименование модели |
Произво- дитель- ность 1 |
Рабочее давление макс. | Фильтру- ющая система |
Тип двигателя и мощность | Число ступе- ней |
Частота вращения | Масса нетто, прибл. 2. | Габариты Д × Ш × В 3 |
||||
| л/мин | кфм | бар | фунт/дюйм 2 | Двигатель | кВт | мин-1 | кг | см | ||||
| MV150 | 150 | 5,3 | 350 | 5000 | P 41 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 4 | 3 | 1,340 | 324 | 120×81×138 | |
| MV200 | 200 | 7 | 350 | 5000 | P 41 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 4 | 3 | 1,270 | 324 | 120×81×138 | |
| MV250 | 250 | 9 | 350 | 5000 | P 41 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 5,5 | 3 | 1,470 | 333 | 120×81×138 | |
| MV320 | 320 | 11,5 | 350 | 5000 | P 41 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 7,5 | 3 | 1,450 | 350 | 120×81×138 | |
MINI-VERTICUS до 420 бар
| Наименование модели |
Произво- дитель- ность 1 |
Рабочее давление макс. | Фильтру- ющая система |
Тип двигателя и мощность | Число ступе- ней |
Частота вращения | Масса нетто, прибл. 2 | Габариты Д × Ш × В 3 |
||||
| л/мин | кфм | бар | фунт/дюйм 2 | Двигатель | кВт | мин-1 | кг | см | ||||
| MV260/420 | 260 | 9,2 | 420 | 6000 | P 41/420 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 5,5 | 4 | 1,185 | 349 | 120×81×138 | |
| MV320/420 | 320 | 11,5 | 420 | 6000 | P 41/420 | Трехфазный 400 В, 50 Гц 4 | 7,5 | 4 | 1,450 | 356 | 120×81×138 | |
1 — Измерено при наполнении баллона (10 л) от 0 – 200 бар, ±5%
2 — Исполнение Super Silent весит на 50 кг больше
3 — Размер в исполнении Super Silent: 136 x 81 x 138 см
4 — Размер кабельной вилки: 16А
Таблица комплектации компрессоров MIINI-VERTICUS
|
|
MV150 | MV200 | MV250 | MV320 | MV260/420 | MV320/420 | |
| Производительность (л/мин) | 150 | 200 | 250 | 320 | 260 | 320 | |
| Тип компрессорного блока | IK100 | IK120 | IK120 | IK12.14 | IK12.14 | IK12.14 | |
| Зарядок в час, прибл. (баллонов 10 л / 0 – 200 бар) | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Макс. рабочее давление (бар) 1 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Опции | Надбавки в евро, за единицу | ||||||
| Уровень шума | Открытого исполнения | ||||||
| Максимальная шумоизоляция Super Silent | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | 2,632 | |
| Комплект для модернизации Super Silent | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | 3,346 | |
| Давление зарядки | 225, 330 или 350 бар | ||||||
| 420 бар | |||||||
| Предохранительный клапан с TÜV-настройкой | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
| Рабочее напряжение / частота тока | 400 В переменного (3-фазного) тока/50 Гц | ||||||
| Другие напряжение и частота тока | |||||||
| Окраска | Сине-зеленого цвета CYAN/RAL 9006 | ||||||
| Другая окраска | |||||||
| Приточные и вытяжные воздуховоды | Внешний приточный надкрышный воздуховод 2 3 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Вытяжной воздуховод 2 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | |
| Вытяжной воздуховод с заслонкой 2 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | 4,452 | |
| Управление компрессором | Система управления B-CONTROL MICRO | ||||||
| Система управления B-CONTROL II | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | |
| Система управления B-APP | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| Система контроля за параметрами | Манометр промежуточного давления | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| Контроль давления масла | |||||||
| Контроль конечного давления сжатого воздуха | |||||||
| Контроль температуры охлаждения | |||||||
| Контроль температуры на последней ступени | |||||||
| Контроль давления между ступенями и температуры на всех ступенях | |||||||
| Гистерезис (регулируемый) | |||||||
| Контроль уровня во встроенной емкости для сбора конденсата | |||||||
| Контроль уровня масла | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Отвод конденсата | Автоматика конденсатоотвода система B-Drain | ||||||
| Емкость для сбора конденсата, 14 л (встроенная) | |||||||
| Емкость для сбора конденсата, 60 л (внешняя) | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | |
| Очистка воздуха | Сепаратор после 1-ой ступени | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | |
| Осушитель B-KOOL | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | 4,466 | ||
| Монтажный набор к B-KOOL (необходим при заказе устройства!) | |||||||
| Фильтрующая система P 41 | |||||||
| Фильтрующая система P 61 | 392 | 392 | 392 | 392 | 560 | 560 | |
| Контрольное устройство B-SECURUS | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Фильтр тврдых частиц (ISO 8573:2010 class 2) | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | |
| Мониторинг газа | B-DETECTION PLUS i (встроен в компрессор) | ||||||
| Встроенное хранилище | Удлиненная базовая рама 4 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
| B50/B100 (360/420 бар) | |||||||
| B80/B160 (330 бар) | |||||||
| Зарядное оборудование | Без зарядного устройства | ||||||
| Зарядное устройство, 4×200 бар или 4×300 бар (шланг) | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | |||
| Зарядное устройство, 2×300 / 2×200 бар (с переключ.) (шланг) | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | |||
1 — Давление настройки предохранительного клапана; давление отключения компрессора ниже не менее чем на 10 бар
2 — Только для версии Super Silent
3 — При использовании внешего надкрышного приточного воздуховода производительность компрессора может незначительно упасть
4 — Необходимо для встроенного хранилища
5 — Возможно только с B-Control Micro, включая WLAN модуль/кабель
| — базовая комплектация | |
| — опция, устанавливается по заказу | |
| — не может быть установлена |

