Связаться
Poseidon Edition (ex K PFU или KAP-F) — стационарные модели производительностью 300-850 л/мин, без зарядных устройств, фильтрующая система Р41 (680 модель с Р61 системой), автослив конденсата, контроль давления масла, счетчик моточасов, авто старт/стоп, открытая(open) или закрытая(silent) версия рамы, 225/330/420 бар.
В стандартную комплектацию компрессоров зарядные устройства не включены, есть возможность установки выносной зарядной панели. Так же возможно исполнение компрессоров с конечным рабочим давлением до 420 бар.
Таблица ТТХ
Модель | Произво- дитель- ность, л/мин |
Привод | Кол-во ступеней сжатия |
Масса, кг |
Размеры, см | ||||
Тип * | Част. вращ., об/мин |
Мощность, кВт |
Д | Ш | В | ||||
РЕ-300-VЕ | 300 | э | 1450 | 7,5 | 4 | 305 | 114 | 83 | 152 |
РЕ-400-VЕ | 400 | э | 1800 | 11,0 | 4 | 345 | 114 | 83 | 152 |
РЕ-550-VЕ | 500 | э | 2300 | 11,0 | 4 | 360 | 114 | 83 | 152 |
РЕ-700-VЕ | 770 | э | 1450 | 15,0 | 5 | 400 | 114 | 83 | 152 |
РЕ-850-VЕ | 850 | э | 1470 | 18,0 | 5 | 445 | 114 | 83 | 152 |
* | 1 — электро, однофазный; |
3 — электро, трехфазный; | |
б — бензин; | |
д — дизель. |
Таблица комплектации
300VE | 400VE | 550VE | 700VE | 850VE | |
Количество зарядных устройств (штатно/максимум) | 0(8) | 0(8) | 0(8) | 0(8) | 0(8) |
Фильтрующая система | P41 | P41 | P41 | P61 | P61 |
Автоматический слив конденсата | |||||
Автоматический стоп по давлению | |||||
SUPER SILENT (шумоизолирующие панели) | |||||
Зарядная панель на 4 устройства 200 или 300 бар | |||||
Зарядная панель на два диапазона давления (200/300 бар)с 4-мя зарядными устройствами | |||||
Система SECURUS | |||||
Манометры между ступенями | |||||
Бачок для слива конденсата |
— базовая комплектация | |
— опция, устанавливается по заказу | |
— не может быть установлена |