
Связаться
Переносной компрессор Mariner 200Е
Переносной компрессор из нового модельного ряда PROFI LINE II от Bauer Kompressoren, поставляется с электро (Mariner 200-E) и бензоприводом (Mariner 200-В) Допускает эксплуатацию в непрерывном режиме. Производительность 200 л/мин, два зарядных устройства. Легкая рама с откидными ручками для переноски, допускает установку дополнительных опций. Рама и элементы корпуса не подвержены коррозии.
Таблица ТТХ
| Марка | Произво- дитель- ность, л/мин |
Привод | Фильтру- ющая система |
Кол-во зарядных устройств, шт |
Масса, кг |
Размеры, см | ||||
| Тип * | Част. вращ., об/мин |
Мощность, кВт |
Д | Ш | В | |||||
| Mariner II D | 200 | д | 1300 | 4 | P-21 | 2 | 115 | 125 | 59 | 63 |
| Mariner 200-B | 200 | б | 1300 | 6,1 | P-21 | 2 | 115 | 125 | 59 | 63 |
| Mariner 200-E | 200 | 3 | 1300 | 4 | P-21 | 2 | 115 | 125 | 59 | 63 |
| * | 1 — электро, однофазный; |
| 3 — электро, трехфазный; | |
| б — бензин; | |
| д — дизель. |
Таблица комплектации
| Mariner 200 | |
| Количество зарядных устройств (штатно/максимум) | 2(4) |
| Фильтрующая система Р-21 | ![]() |
| Фильтрующая система Р-31 | ![]() |
| Фильтрующая система Р-41 | ![]() |
| Счетчик моточасов | ![]() |
| Автоматический слив конденсата | ![]() |
| Автоматическая остановка по конечному давлению | ![]() |
| Система контроля фильтрующей секции SECURUS/ECOSAFE | ![]() |
| Транспортировочные колеса | ![]() |
| Антиудароная рама с ручками | ![]() |
| Переключатель на два диапазона давления 225/330 бар | ![]() |
| B-TIMER | ![]() |
![]() |
— базовая комплектация |
![]() |
— опция, устанавливается по заказу |

