Скачать проспект газоанализатора (Комета-М)
|
Цифровой индекс в названии газоанализатора «Комета-М» означает количество газочувствительных сенсоров, установленных в прибор. Количество и тип сенсора определяются при заказе и впоследствии не могут быть изменены пользователем самостоятельно.
Технические данные
Конфигурация |
Три канала: токсичные газы, H2O, О2 |
Датчики |
Электрохимические для токсичных газов и кислорода |
Дисплей |
Жидкокристаллический, задняя подсветка |
Информация на дисплее |
Отображение для каждого канала: газ, единица измерения, значение |
Автоустановка нуля | При запуске и по требованию |
Сигнализация | Мигающий красный светодиод для первого порога Постоянно светящийся красный светодиод для второго порога Общий прерывистый звуковой сигнал на все каналы для первого порога Общий постоянный звуковой сигнал на все каналы для второго порога Световая и звуковая — о неисправности |
Пороги сигнализации | Два порога срабатывания сигнализации на каждый канал |
Особенности измерения | Самотестирование при включении Моментальное отображение измеряемых величин Принудительный или диффузионный пробоотбор |
Управление | Многофункциональные клавиши Защита паролем для экспертного уровня Экспертный уровень для изменения настроек газосигнализатора, калибровки и т. п. |
Питание | NiMH аккумулятор |
Время зарядки | 14 ч или 3 ч при использовании автоматического з/у Отображение уровня зарядки |
Уровень защиты | IP54 1ExdiallCT4X |
Масса | 800 г |
Размеры | 155 х 80 х 90 |
Вывод данных | mini USB и карта памяти |
Контролируемые газы
Газ | Диапазон | Газ | Диапазон |
CH4 |
5% | H2CO |
10 мг/м3 |
CH |
5% | C2H5OH |
2000 мг/м3 |
O2 |
100% | SO2 |
500 мг/м3 |
Cl2 |
50 мг/м3 | CO |
200 мг/м3 |
NH3 | 1500 мг/м3 | NO2 | 10 мг/м3 |
H2S | 40 мг/м3 | CO2 | 3% |
H2 | 4% | HCl | 20 мг/м3 |