Связаться
| Принцип детектирования | Инфракрасное поглощение |
| Измеряемый газ | Горючие газы - метан, водород, изобутан или общие углеводороды |
| Диапазон измерения (шаг) | 0-100%LEL (0.1%LEL) |
| Предустановка порога | 25%LEL |
| Выходной сигнал | 4-20 мА, Hart |
| Метод отбора | Диффузионный |
| Источник питания/потребляемая мощность | DC 24В, 3Вт |
| Документы |
|
| Рабочая температура/влажность | от -40oС до +53oС, до 95% без влагообразования |
| Габаритные размеры и вес | 148 х 161 х 88 мм., 2 кг. |
| Гарантия | 1 год |