Связаться
| Принцип детектирования | Гальванический |
| Измеряемый газ | О2 |
| Диапазон измерения (шаг) | 0-40%об |
| Предустановка порога | 18%, 23% |
| Выходной сигнал | 4-20 мА |
| Метод отбора | Диффузионный |
| Источник питания/потребляемая мощность | DC 24В, 3Вт |
| Документы |
|
| Рабочая температура/влажность | от -20oС до +53oС, до 95% без влагообразования |
| Габаритные размеры и вес | 148 х 161 х 88 мм., 2 кг. |
| Гарантия | 1 год |