Связаться
| Принцип детектирования | Электрохимический |
| Измеряемый газ | СО или H2S |
| Диапазон измерения (шаг) | CO (0-500ppm), H2S(0-100ppm) |
| Предустановка порога | CO (25ppm), H2S(0-10ppm) |
| Выходной сигнал | 4-20 мА |
| Метод отбора | Диффузионный |
| Источник питания/потребляемая мощность | DC 24В, 3Вт |
| Документы |
|
| Рабочая температура/влажность | от -20oС до +53oС, до 95% без влагообразования |
| Габаритные размеры и вес | 148 х 161 х 88 мм., 2 кг. |
| Гарантия | 1 год |