Тип прибора: | Портативный |
Тип газа: | Горючий / Кислород / Токсичный |
Тип датчика: | Термокаталитический / Электрохимический |
Тип отбора: | С подключаемым насосом |
Описание и характеристики
GX-3R — новый мультигазоанализатор с базовыми возможностями, предназначенный для контроля концентрации до 4 газов (HC/O2/H2S/CO). Компактные габариты и вес (всего 100 г.) позволяют комфортно использовать GX-3R в зоне дыхания. Новый газоанализатор RIKEN KEIKI отвечает самым современным требованиям к производительности и надежности газоанализатора.
Особенности
• Горючие газы (LEL) 0-100% LEL, Кислород(О2) 0-40,0% об, Сероводород(H2S) 0-200,0 ppm, Оксид углерода (СО) 0-2000 ppm
• Комбинированный датчик CO/H2S
• Время непрерывной работы - до 40 часов
• Работает при температуре -40°C
• Выдерживает падение с высоты в 7 метров
• Пылевлагозащита IP66/IP68
• Три порога сигнализации
• Функция подтверждения нормальной работы
• Функция пересчета углеводородных газов
• Самый компактный и легкий в мире
• Морские и рудничные сертификаты
• Гарантия 36 месяцев
Конфигурации
Модель | Измеряемые газы |
Тип А | 4 газа (LEL, O2, H2S, CO) |
Тип B | 3 газа(LEL, O2, H2S) |
Тип C | 3 газа LEL, O2, CO) |
Тип CH | 3 газа LEL, O2, CO*) * датчик с компенсацией Н2 |
Тип D | 2 газа LEL, O2) |
Тип E | 2 газа O2, H2S) |
Тип F | 2 газа O2, CO) |
Тип FH | 2 газа (O2, CO*) * датчик с компенсацией Н2 |
Тип I | 2 газа (LEL, CO) |
Тип IH | 2 газа (LEL, CO*) * датчик с компенсацией Н2 |
Тип G | LEL |
Тип K | H2S |
Технические характеристики
Измеряемый газ | Горючие газы (LEL) |
Кислород (O2) |
Сероводород (H2S) |
Оксид углерода (CO) |
Принцип измерения | Термокаталитический | Электрохимический | ||
Диапазон измерений | 0-100%LEL | 0-40,0% | 0-200,0 ppm |
0-2000 ppm
|
Шаг измерения | 1%LEL | 0,1% | 0,1 ppm | 1 ppm |
Пороги сигнализации* * регулируемые |
10%LEL (AL1) 25%LEL (AL2) 50%LEL(AL3) 100%LEL (OVER) |
19,5% (AL1) 18,0% (AL2) 23,5% (AL3) 40% (OVER) |
5,0 ppm (AL1) 30,0 ppm (AL2) 100,0 ppm (AL3) 1,0 ppm (TWA) 5,0 ppm (STEL) 200 ppm (OVER) |
25 ppm (AL1) 50 ppm (AL2) 1200 ppm (AL3) 25 ppm (TWA) 200 ppm (STEL) 2000 ppm (OVER) |
Погрешность | ±5% от показания или ±2%LEL | ±0,5% | ±5% от показания или ±2 ppm | ±5% от показания или ±5 ppm |
Метод отбора | Диффузионный (принудительный — опционально) | |||
Экран | Сегментный ЖКД | |||
Тревожная сигнализация | Звуковая, световая и вибросигнализация, а также мерцающее значение концентрации на экране | |||
Сигнализация о неисправности | Неисправность датчика, неисправность системы, низкий заряд аккумулятора, сбой калибровки | |||
Звуковая сигнализация | 95 дБ на расстоянии в 30 см | |||
Информация о статусе прибора | Функция периодического звукового и/или светового оповещения об исправности газоанализатора. Интервал оповещения можно выбрать от 30 секунд до 99 минут. Опции настройки - ВЫКЛ/только свет/только звук/свет+звук/ | |||
Функции | Фоновая подсветка экрана, регистрация событий (до 300 часов), индикация времени, индикация значений STEL, TWA и пиковых значений, тренды, автокалибровка, возможность смены единицы измерения для горючих газов (LEL->% объема) | |||
Интерфейс | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) | |||
Источник питания | Аккумулятор Li-ion, быстрая зарядка за 3 часа | |||
Время работы | До 40 часов в режиме экономии До 25 часов в нормальном режиме |
|||
Время прогрева | 2 минуты | |||
Рабочая температура | -40°C - +60°C (кратковременно) -20°C - +50°C (непрерывно) |
|||
Рабочая влажность | 0~95% без конденсации (кратковременно) 10~90% без конденсации (непрерывно) |
|||
Рабочее давление | 80~110 кПа | |||
Взрывозащита | Ex ia IIC T4 | |||
Пылевлагозащита | IP66/IP68 | |||
Габариты и вес | 58 × 65 × 26 мм, 100 гр. | |||
Стандартные принадлежности | АС-адаптер для прямой зарядки, ремешок на запястье, металлический поворотный зажим типа "крокодил" | |||
Дополнительные принадлежности | Ручные пробоотборники, автоматический насос RP-3R, программный пакет для передачи данных на ПК, калибровочный адаптер, калибровочная станция SDM-3R, защитная пленка, жаропрочный чехол, нарукавная повязка, футляр, подставка с функцией зарядки, адаптер для соединения до 5 зарядных устройств. | |||
Гарантия | 36 месяцев |
Принадлежности
Резиновый чехол (артикул 4777 4161 10) |
Кожаный чехол (артикул 4777 4257 00) |
Термочехол (артикул 4777 4259 40) |
Металлический зажим "крокодил" (артикул 4777 9203 10) |
Металлический зажим "клипса" (артикул 4777 9202 40) |
Ремень (артикул 4777 9293 30) |
Защитная пленка (4777 9296 50) |
Насос RP-3R |
Ручной пробоотборник (артикул 4777 9301 10) |
АС-адаптер (артикул 2594 0898 30) |
Зарядное устройство (артикул 4777 21) |
Зарядное устройство на 5 приборов (артикул 4777 9319 80 ) |
Калибровочный адаптер |
Калибровочная станция SDM-3R |
Программа управления данными SW-3R |