|
Связаться
Передача данных на компьютер
|
Зарядное устройство на пять приборов
|
Технические характеристики
Измеряемый газ | Горючие газы | Кислород O2 | Сероводород H2S | Оксид углерода CO |
Принцип детектирования | Каталитическое сгорание | Гальванический | Электрохимический | |
Диапазон измерения | 0-100% НПВ (1% НПВ) | 0-40% (0.1%) | 0-100 ppm (0.5 ppm) | 0-500 ppm (1 ppm) |
Экран | Цифровой ЖК-экран с одновременным выводом четырех газов и автоматической подсветкой в случае сигнализации | |||
Звуковая сигнализация | 95 дБ на расстоянии 30 см. | |||
Пороги сигнализации | 1-й: 10% НПВ 2-й: 50% НПВ Свыше 100% НПВ |
Нижний: 19.5% Верхний: 23.5% Свыше 40% |
1-й: 10 ppm 2-й: 30 ppm TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm Свыше 100 ppm |
1-й: 25 ppm 2-й: 50 ppm TWA: 25 ppm STEL: 200 ppm Свыше 500 ppm |
Функции | Ручная подсветка (автоматически включается при сигнализации), регистрация срабатываний в течение 300 часов, индикация STEL, TWA и пиковых значений, прямая зарядка, история срабатываний, непрерывная индикация времени, автокалибровка | |||
Тип выходного сигнала | ИК-выход для передачи данных на компьютер | |||
Рабочая температура | от минус 20°С до +50°С, влажность до 95% без влагообразования | |||
Источник питания | Аккумулятор Ni-Mh, полная зарядка в течение 3 часов | |||
Взрывозащита | Exia II CT4 | |||
Пыле и влагозащита | 1р67 | |||
Габариты и вес | 70 х 75 х 25 мм., 130 гр. | |||
Аксессуары | Ручной пробоотборник, автоматический насос, калибровочный адаптер |
* технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления